Dimensionierung
T-Shirts - Passgenaue Passform
Länge | Brust | Ärmel | Schulter | |
Größentabelle | Zoll | Zoll | Zoll | Zoll |
XS | 23.59 | 36.22 | 7.48 | 14.96 |
S | 26.38 | 37,80 | 7,87 | 15.35 |
M | 27.17 | 39.37 | 8.27 | 15.75 |
L | 27,95 | 40,94 | 8.66 | 16.93 |
XL | 28.74 | 42.52 | 9.06 | 18.11 |
Hoodies – größengetreue Passform
Länge | Körperlänge | Brustbreite | Ärmel | |
Größentabelle | Zoll | Zoll | Zoll | |
S | 25 | 19.5 | 31 | |
M | 27 | 21.5 | 34 | |
L | 28 | 23.5 | 35 | |
XL | 29 | 25.5 | 36 |
Pullover - Passgenaue Passform
Länge | Körperlänge | Brustweite | Ärmel | |
Größentabelle | Zoll | Zoll | Zoll | |
S | 25 | 19.5 | 31 | |
M | 27 | 21.5 | 34 | |
L | 28 | 23.5 | 35 | |
XL |
29 | 25.5 | 36 | |
2XL |
30 | 27.5 | 37 | |
3XL |
31 | 29.5 | 38 |
Shorts – größengetreue Passform
Einheit: Zoll | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Taille | 28 | 30 | 32 | 34 | 37 | 40 | 43 |
Vorderer Anstieg | 11.5 | 11.7 | 12 | 12.2 | 12.5 | 12.7 | 13 |
Schrittlänge | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |